Inovasi Teknologi E-Services
- Details
- Category: Publikasi
- Published: Friday, 05 October 2018 12:15
- Hits: 3220
Hasil dari teknologi e-Services ini diharapkan akan dapat mempercepat proses pelayanan, meningkatkan kualitas, keamanan, efisiensi,serta transparansi dan akuntabilitas dalam menyelenggaran pelayanan publik. Juga dengan penggunaan teknologi ini pelayanan diharapkan dapat diberikan melalui berbagai macam kanal yang tersedia, sehingga dapat lebih mendekat dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan tersebut.
Kerjasama non riset (pelatihan, jasa konsultasi, pendampingan, transfer teknologi) tingkat nasional dan internasional dan nilainya (rupiah):
Tahun | Nama Kegiatan | Mitra Kerjasama | Nominal (Rp.) |
2014 | Alih Teknologi e-voting pada pemilihan kepala desa kepada Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi lokal (93 kali pilkades) | Kabupaten Musi Rawas dan Universitas Musi Rawas | - |
2015 | Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional | Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia | - |
2015 | Pemilihan kepala desa menggunakan e-voting di Kabupaten Empat Lawang (101 desa), Bantaeng (9 Desa) dan Banyuasin (160 Desa) | Kabupaten Empat Lawang, Bantaeng dan Banyuasin | - |
2015 | Pemilihan kepala desa menggunakan e-voting berbasis KTP elektronik | Kabupaten Boalemo | - |
2015 | Implementasi SIMRAL untuk e-Pemerintahan | Pemkot Pekalongan, Tangerang Selatan, Bogor, Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Malang | - |
2016 | Pengembangan dan implementasi aplikasi ePlanning SIMR@L | Kab. Pati | - |
2016 | Pendampingan Implementasi Sistem Perencanaan (SIMRAL) di Kab. Serang | Kab. Serang | - |
2016 | Pendampingan Implementasi Sistem Perencanaan (SIMRAL) di Kab. Tebing Tinggi | Kab. Tebing Tinggi | - |
2016 | Pendampingan Masterplan IT dan penyiapan ePlanning Kab. Pakpak Bharat | Kab. Pakpak Bharat | - |
2016 | Alih Teknologi e-Voting di Pilkades ke PT INTI | PT. INTI | - |
2016 | Pendampingan Pelaksanaan e-Voting di Pilkades Kab. Pemalang | Kab. Pemalang | - |
2016 | Pendampingan e-Voting Pilkades di Tegal | Kab. Tegal | - |
2016 | Audit Data Center KPU | KPU | - |
2016 | Pengoperasian DC/DRC KTP-EL | Dukcapil | - |
2016 | Pendampingan Teknis Simral di Kota Probolinggo E-Planning (2016) | Pemkot Probolinggo | - |
2016 | Pendampingan Teknis Simral di Kab. Situbondo | Pemkab Situbondo | - |
2016 | Pendampingan Teknis Simral di Pemkot Pekalongan | Pemkot Pekalongan | - |
2016 | Pendampingan Teknis Simral di Tangerang Selatan | Pemkot Tangsel | - |
Pengguna produk unggulan lembaga:
Tahun | Nama Produk | Industri |
2015 | Perangkat e-Voting | PT. INTI |
2015 | Pembaca KTP-Elektronik (untuk e-Voting) | PT. INTI |
2016 | Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL) | Pemkot Pekalongan |
2016 | Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL) | Pemkot Tangerang Selatan |
2016 | Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL) | Pemkot Bogor |
2016 | Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL) | Pemkot Probolinggo |
2016 | Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL) | Kabupaten Situbondo |
2016 | Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL) | Kabupaten Malang |
2016 | Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL) | Kabupaten Tebing Tinggi |
2016 | Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL) | Kabupaten Serang |
2016 | Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL) | Kabupaten Pati |